Molemmat laitteista sisältävät saman järjestelmäpiirin ja paljon samaa tekniikkaa. Molemmissa on myös laadukas rakenne, joka koostuu lasista ja metallista. HTC:ssa takakansi on alumiinia ja Sonyssa lasia.
Sony luottaa omaan perinteiseen BSI-sensorilla varustettuun kameraan, kun taas HTC:lla on kaksi kameraa, joista toinen syvyyskamera ja toinen sisältää neljä UltraPixeliä. Sonyssa megapikseleitä on 20. Lähtökohdat kameraan ovat erilaiset, mutta tuttu ja turvallisempi valinta on Sony.
Kokoa ja painoa laitteilla on liki saman verran. Eroja jos hakee niin Sony on milliä ohuempi ja paria milliä leveämpi. Se on varustettu myös IP58-sertifioinnilla, joten se kestää vettä. Sonyssä näyttö on hieman isompi, mutta teknisesti sen LCD-tekniikka ei ole yhtä kehittynyttä. HTC:n äänentoisto on markkinoiden huippua eikä Sonysta ole vastusta.
Hintaa laitteilla on likipitäen täysin saman verran, eli ne irtoavat kaupasta parhaimmillaan noin 650 euron hintaan.
Valinta perustuu pitkälti siihen kummasta kamerasta ja ulkonäöstä/rakenteesta pitää enemmän. Sonyn laitteesta saa enemmän vastinetta rahalle numeroiden valossa, kun taas huippulaadukas HTC ja sen innovatiivinen kamera ovat yksilöllisempi valinta.
Sony Xperia Z2 | HTC One (M8) | |
---|---|---|
Mitat | 146.8 x 73.3 x 8.2 mm | 146,36 x 70,6 x 9,35 mm |
Paino | 163 g | 160 g |
Runko | Alumiini/lasi | Alumiinia |
Näyttö | 5,2", Full HD LCD | 5,0", Full HD SuperLCD3 |
Suoritin | Qualcomm Snapdragon 801 2,3 GHz | Qualcomm Snapdragon 801 2,3 GHz |
Yhteydet | LTE Cat 4 150/50MbpsWiFi 802.11 a/b/g/n/acBluetooth 4.0NFCUSB 2.0 | LTE Cat 4 150/50MbpsWi-Fi 802.11 a/b/g/n/acBluetooth 4.0NFCUSB 2.0IR Remote |
Kestävyysluokitus | IP58 (kestää pölyä ja vettä) | – |
Käyttöjärjestelmä | Android 4.4 (Xperia-käyttöliittymä) | Android 4.4 (HTC Sense 6, HTC BlinkFeed) |
SIM-kortti | microSIM | nanoSIM |
Tallennustila | 16 GB (10 GB vapaana) + microSD | 16 GB (10 GB vapaana)/32GB + microSD |
RAM | 3 GB | 2 GB |
Kamera | 20,7MP (takana), 2,2 MP (edessä) UHD-video | 4 MP (Duo Camera, kaksois-LED-salama), 5 MP (edessä) Full HD -video |
Akku | 3200 mAh (ei vaihdettava) | 2600 mAh (ei vaihdettavissa) |
Puheaika (3G) | 19 h | 20 h |
Hinta (alkaen) | 654 € | 658 € |
Kommentoi artikkelia