39,5 g | TFT LCD | 38 mm
Jm Smart Hello PJS0014P on joulukuussa 2022 julkaistu älykello.
Tekniset tiedot | |
Julkaisu | 12 / 2022 |
Tuli myyntiin | 12 / 2022 |
Näyttö | |
Koko | 1,69" |
Tyyppi | TFT LCD |
Kosketusnäyttö | Kyllä |
Näytön muoto | Neliö |
Näyttö aina näkyvissä (AOD) | Ei |
Järjestelmä | |
Järjestelmäpiiri | Goodix GR5515 |
Käyttöjärjestelmä | Valmistajan oma käyttöjärjestelmä |
Yhteydet | |
Sisäänrakennettu GPS | Ei |
Bluetooth | Kyllä |
WiFi | Ei |
Lähimaksu | Ei |
Kellon voi hankkia oman SIM-kortin | Ei |
ANT+ | Ei |
Akku | |
Ilmoitettu akkukesto | 5 vuorokautta |
Akun kapasiteetti | 300 mAh |
Langaton lataus | Ei |
Lataus aurinkokennolla | Ei |
Runko ja mitat | |
Kellon rungon koko | 38 mm |
Rungon materiaali | Polykarbonaatti |
Paino | 39,5 g |
Fyysisiä painikkeita | 1 |
Vesitiiviys | 50 m |
IP-luokitus (selitys) | IP68 |
Terveys- ja hyvinvointitoiminnot | |
Sykkeen mittaus | Kyllä |
Unen mittaus | Kyllä |
Askelmittari | Kyllä |
Veren happipitoisuuden mittaus | Kyllä |
Verenpaineen mittaus | Ei |
Kuukautiskierron seuranta | Kyllä |
Kehonkoostumuksen mittaus | Ei |
EKG | Ei |
Muut toiminnot | |
Lämpömittari | Ei |
Mikrofoni | Kyllä |
Omat kartat | Ei |
Spotify-tuki | Ei |