Wear OS | 36 g | AMOLED | 41 mm
Google Pixel Watch on lokakuussa 2022 julkaistu Wear OS -käyttöjärjestelmää käyttävä älykello.
Tekniset tiedot | |
Julkaisu | 10 / 2022 |
Tuli myyntiin | 10 / 2022 |
Hinnat |
150 €
Proshop 179 € Keskisen Kello 189 € CDON |
Näyttö | |
Koko | 1,2" |
Tarkkuus | 450 x 450 |
Tyyppi | AMOLED |
Kosketusnäyttö | Kyllä |
Näytön muoto | Pyöreä |
Näyttö aina näkyvissä (AOD) | Kyllä |
Järjestelmä | |
Käyttömuisti (RAM) | |
Tallennustila | |
Järjestelmäpiiri | Exynos 9110 |
Käyttöjärjestelmä | Wear OS |
Yhteydet | |
Sisäänrakennettu GPS | Kyllä |
Bluetooth | Kyllä |
WiFi | Kyllä |
Ultra-wideband -tuki | Ei |
Lähimaksu | Kyllä |
Kellon voi hankkia oman SIM-kortin | Kyllä |
ANT+ | Ei |
Akku | |
Ilmoitettu akkukesto | 1 vuorokautta |
Akun kapasiteetti | 294 mAh |
Langaton lataus | Kyllä |
Lataus aurinkokennolla | Ei |
Runko ja mitat | |
Kellon rungon koko | 41 mm |
Rungon materiaali | Teräs |
Paino | 36 g |
Fyysisiä painikkeita | 2 |
Vesitiiviys | 50 m |
Pyöritettävä kehys | Ei |
Taskulamppu | Ei |
Terveys- ja hyvinvointitoiminnot | |
Sykkeen mittaus | Kyllä |
Unen mittaus | Kyllä |
Askelmittari | Kyllä |
Veren happipitoisuuden mittaus | Kyllä |
Verenpaineen mittaus | Ei |
Kuukautiskierron seuranta | Kyllä |
Kehonkoostumuksen mittaus | Ei |
EKG | Ei |
Muut toiminnot | |
Lämpömittari | Ei |
Mikrofoni | Kyllä |
Omat kartat | Kyllä |
Spotify-tuki | Kyllä |