19 g | OLED | 40 mm
Garmin Vivomove Sport on tammikuussa 2022 julkaistu älykello.
Tekniset tiedot | |
Arvostelu |
Lue Garmin Vivomove Sport arvostelumme täältä |
Julkaisu | 1 / 2022 |
Tuli myyntiin | 1 / 2022 |
Hinnat |
159 €
Clas Ohlson 169 € Gigantti 169 € Veikon Kone |
Näyttö | |
Koko | 0,34" |
Tarkkuus | 72 x 154 |
Tyyppi | OLED |
Kosketusnäyttö | Kyllä |
Näytön muoto | Pyöreä |
Näyttö aina näkyvissä (AOD) | Kyllä |
Järjestelmä | |
Käyttöjärjestelmä | Garmin OS |
Yhteydet | |
Sisäänrakennettu GPS | Ei |
Bluetooth | Kyllä |
WiFi | Ei |
Lähimaksu | Ei |
Kellon voi hankkia oman SIM-kortin | Ei |
ANT+ | Kyllä |
Akku | |
Ilmoitettu akkukesto | 5 vuorokautta |
Langaton lataus | Ei |
Lataus aurinkokennolla | Ei |
Runko ja mitat | |
Kellon rungon koko | 40 mm |
Rungon materiaali | Polykarbonaatti |
Paino | 19 g |
Rannekkeen kiinnitys | 20 mm |
Fyysisiä painikkeita | 0 |
Vesitiiviys | 50 m |
Terveys- ja hyvinvointitoiminnot | |
Sykkeen mittaus | Kyllä |
Unen mittaus | Kyllä |
Askelmittari | Kyllä |
Veren happipitoisuuden mittaus | Kyllä |
Verenpaineen mittaus | Ei |
Kuukautiskierron seuranta | Kyllä |
Kehonkoostumuksen mittaus | Ei |
EKG | Ei |
Muut toiminnot | |
Lämpömittari | Ei |
Mikrofoni | Ei |
Omat kartat | Ei |
Spotify-tuki | Ei |