40 g | Memory-in-Pixel | 40 mm
Garmin Vivoactive 4s on syyskuussa 2019 julkaistu älykello.
Tekniset tiedot | |
Julkaisu | 9 / 2019 |
Tuli myyntiin | 9 / 2019 |
Hinnat |
220 €
Power 580 € Hobby Hall |
Näyttö | |
Koko | 1,1" |
Tarkkuus | 218 x 218 |
Tyyppi | Memory-in-Pixel |
Kosketusnäyttö | Kyllä |
Näytön muoto | Pyöreä |
Näyttö aina näkyvissä (AOD) | Kyllä |
Järjestelmä | |
Käyttöjärjestelmä | Garmin OS |
Yhteydet | |
Sisäänrakennettu GPS | Kyllä |
Bluetooth | Kyllä |
WiFi | Kyllä |
Lähimaksu | Kyllä |
Kellon voi hankkia oman SIM-kortin | Ei |
ANT+ | Kyllä |
Akku | |
Ilmoitettu akkukesto | 7 vuorokautta |
Langaton lataus | Ei |
Lataus aurinkokennolla | Ei |
Runko ja mitat | |
Kellon rungon koko | 40 mm |
Rungon materiaali | Polykarbonaatti |
Paino | 40 g |
Rannekkeen kiinnitys | 18 mm |
Fyysisiä painikkeita | 2 |
Vesitiiviys | 50 m |
Pyöritettävä kehys | Ei |
Terveys- ja hyvinvointitoiminnot | |
Sykkeen mittaus | Kyllä |
Unen mittaus | Kyllä |
Askelmittari | Kyllä |
Veren happipitoisuuden mittaus | Kyllä |
Verenpaineen mittaus | Ei |
Kuukautiskierron seuranta | Kyllä |
Kehonkoostumuksen mittaus | Ei |
EKG | Ei |
Muut toiminnot | |
Lämpömittari | Ei |
Mikrofoni | Ei |
Omat kartat | Ei |
Spotify-tuki | Ei |