50 g | Memory-in-Pixel | 47 mm
Garmin Forerunner 945 on huhtikuussa 2019 julkaistu älykello.
Tekniset tiedot | |
Arvostelu |
Lue Garmin Forerunner 945 arvostelumme täältä |
Julkaisu | 4 / 2019 |
Tuli myyntiin | 4 / 2019 |
Hinnat |
349 €
XXL sports & outdoor 793 € Outnorth |
Näyttö | |
Koko | 1,2" |
Tarkkuus | 240 x 240 |
Tyyppi | Memory-in-Pixel |
Kosketusnäyttö | Ei |
Näytön muoto | Pyöreä |
Näyttö aina näkyvissä (AOD) | Kyllä |
Järjestelmä | |
Käyttöjärjestelmä | Garmin OS |
Yhteydet | |
Sisäänrakennettu GPS | Kyllä |
Bluetooth | Kyllä |
WiFi | Kyllä |
Lähimaksu | Kyllä |
Kellon voi hankkia oman SIM-kortin | Ei |
ANT+ | Kyllä |
Akku | |
Ilmoitettu akkukesto | 14 vuorokautta |
Langaton lataus | Ei |
Lataus aurinkokennolla | Ei |
Runko ja mitat | |
Kellon rungon koko | 47 mm |
Rungon materiaali | Polykarbonaatti |
Paino | 50 g |
Rannekkeen kiinnitys | 22 mm |
Fyysisiä painikkeita | 5 |
Vesitiiviys | 50 m |
Terveys- ja hyvinvointitoiminnot | |
Sykkeen mittaus | Kyllä |
Unen mittaus | Kyllä |
Askelmittari | Kyllä |
Veren happipitoisuuden mittaus | Kyllä |
Verenpaineen mittaus | Ei |
EKG | Ei |
Muut toiminnot | |
Mikrofoni | Ei |
Spotify-tuki | Kyllä |