39 g | Memory-in-Pixel | 41,9 mm
Coros Pace 3 on elokuussa 2023 julkaistu älykello.
Tekniset tiedot | |
Julkaisu | 8 / 2023 |
Tuli myyntiin | 8 / 2023 |
Hinnat |
229 €
Keskisen Kello 247 € Proshop 249 € Cykelkraft |
Näyttö | |
Koko | 1,2" |
Tarkkuus | 240 x 240 |
Tyyppi | Memory-in-Pixel |
Kosketusnäyttö | Kyllä |
Näytön muoto | Pyöreä |
Näyttö aina näkyvissä (AOD) | Kyllä |
Näytön materiaali | Mineraali |
Järjestelmä | |
Tallennustila | |
Käyttöjärjestelmä | Valmistajan oma käyttöjärjestelmä |
Yhteydet | |
Sisäänrakennettu GPS | Kyllä |
Bluetooth | Kyllä |
WiFi | Kyllä |
Ultra-wideband -tuki | Ei |
Lähimaksu | Ei |
Kellon voi hankkia oman SIM-kortin | Ei |
ANT+ | Ei |
Akku | |
Ilmoitettu akkukesto | 24 vuorokautta |
Akun kapasiteetti | 236 mAh |
Langaton lataus | Ei |
Lataus aurinkokennolla | Ei |
Runko ja mitat | |
Kellon rungon koko | 41,9 mm |
Rungon materiaali | Polykarbonaatti |
Paino | 39 g |
Rannekkeen kiinnitys | 22 mm |
Fyysisiä painikkeita | 2 |
Vesitiiviys | 50 m |
Pyöritettävä kehys | Ei |
Taskulamppu | Ei |
Terveys- ja hyvinvointitoiminnot | |
Sykkeen mittaus | Kyllä |
Unen mittaus | Kyllä |
Askelmittari | Kyllä |
Veren happipitoisuuden mittaus | Kyllä |
Verenpaineen mittaus | Ei |
Kuukautiskierron seuranta | Kyllä |
Kehonkoostumuksen mittaus | Ei |
EKG | Ei |
Muut toiminnot | |
Lämpömittari | Kyllä |
Mikrofoni | Ei |
Omat kartat | Kyllä |
Spotify-tuki | Ei |